Introduction
The Bently Nevada 1900/65A 167699-02+172323-01 General Equipment Monitor integrates a high-visibility display with industrial-grade monitoring capabilities. It allows operators to track critical machinery metrics in real-time, facilitating proactive maintenance and improved operational reliability. Its compact, durable design ensures suitability for demanding industrial environments.
Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Module Type | General Equipment Monitor |
| Dimensions (L × W × H) | 196.9 × 149.4 × 74.4 mm |
| Weight | 0.77 kg (1.698 lb) |
| Display Type | Integrated digital display |
| Compatibility | Bently Nevada 1900 Series |
| Measurements Monitored | Vibration, Temperature, Operational Status |
| Operating Environment | Industrial automation |
| Protection | Industrial-grade durability |


